菲尼克斯接線(xiàn)端子 STS 2,5 - 3036398 菲尼克斯接線(xiàn)端子 STS 2,5 - 3036398
直通式接線(xiàn)端子, 標稱(chēng)工作電壓: 500 V, 標稱(chēng)工作電流: 17.5 A, 接線(xiàn)方式: 回拉式彈簧連接, 連接量: 2, 橫截面: 0.08 mm² - 1.5 mm², AWG: 28 - 16, 寬度: 4.2 mm, 顏色: 灰色, 安裝方式: NS 35/7,5, NS 35/15
| 層數 | 1 |
|---|
| 連接量 | 2 |
|---|
| 電位 | 1 |
|---|
| 額定橫截面 | 1.5 mm² |
|---|
| 顏色 | 灰色 |
|---|
| 絕緣材料 | PA |
|---|
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
|---|
| 應用領(lǐng)域 | 鐵路工業(yè) |
|---|
| | 機械工程 |
|---|
| | 工廠(chǎng)工程 |
|---|
| | 過(guò)程工業(yè) |
|---|
| 額定浪涌電壓 | 6 kV |
|---|
| 污染等級 | 3 |
|---|
| 過(guò)電壓等級 | III |
|---|
| 絕緣材料組 | I |
|---|
| 額定條件下的大功耗 | 0.56 W |
|---|
| 大負載電流 | 17.5 A (當連接截面積為1.5 mm²的導線(xiàn)時(shí)) |
|---|
| 額定電流IN | 17.5 A |
|---|
| 額定電壓 UN | 500 V |
|---|
| 開(kāi)口式側板 | 是 |
|---|
| 環(huán)境溫度(運行) | -60 °C ... 85 °C |
|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 55 °C (短期內(不超過(guò)24 小時(shí)),-60到+70 °C) |
|---|
| 允許濕度(存放/運輸) | 30 % ... 70 % |
|---|
| 環(huán)境溫度(組裝) | -5 °C ... 70 °C |
|---|
| 環(huán)境溫度(執行) | -5 °C ... 70 °C |
|---|
| 沖擊測試規格 | DIN EN 50274 (VDE 0660-514):2002-11 |
|---|
| 防手背接觸保護 | 保證 |
|---|
| 防手指觸摸 | 保證 |
|---|
| 電涌電壓測試結果 | 通過(guò)測試 |
|---|
| 脈沖耐受電壓測試設定點(diǎn) | 7.3 kV |
|---|
| 電源頻率耐受電壓測試結果 | 通過(guò)測試 |
|---|
| 大功率頻率耐受電壓設定點(diǎn) | 1.89 kV |
|---|
| (5x導線(xiàn)連接)接線(xiàn)點(diǎn)的機械穩定性測試結果 | 通過(guò)測試 |
|---|
| 彎曲測試結果 | 通過(guò)測試 |
|---|
| 彎曲測試轉動(dòng)速度 | 10 rpm |
|---|
| 彎曲測試 | 135 |
|---|
| 彎曲測試導線(xiàn)橫截面/重量 | 0.08 mm² / 0.1 kg |
|---|
| | 1.5 mm² / 0.4 kg |
|---|
| 拉伸力測試結果 | 通過(guò)測試 |
|---|
| 導線(xiàn)橫截面拉伸力測試 | 0.08 mm² |
|---|
| 牽引力設定點(diǎn) | 5 N |
|---|
| 導線(xiàn)橫截面拉伸力測試 | 1.5 mm² |
|---|
| 牽引力設定點(diǎn) | 40 N |
|---|
| 支架上緊固測試結果 | 通過(guò)測試 |
|---|
| 在端板上進(jìn)行緊固 | NS 35 |
|---|
| 設定點(diǎn) | 1 N |
|---|
| 電壓壓降測試結果 | 通過(guò)測試 |
|---|
| 溫度上升測試結果 | 通過(guò)測試 |
|---|
| 短路穩定性測試 | 通過(guò)測試 |
|---|
| 導線(xiàn)橫截面短路測試 | 1.5 mm² |
|---|
| 短時(shí)電流 | 0.18 kA |
|---|
| 熱測試結果 | 通過(guò)測試 |
|---|
| 無(wú)螺釘組合式端子溫度循環(huán)老化測試 | 192 |
|---|
| 熱敏特征的驗證(針焰實(shí)驗)有效耐受期 | 30 s |
|---|
| 老化測試結果 | 通過(guò)測試 |
|---|
| 擺動(dòng),寬帶噪音測試結果 | 通過(guò)測試 |
|---|
| 測試規范,擺動(dòng),寬帶噪音 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
|---|
| 測試頻譜 | 1類(lèi),B級使用壽命測試,在車(chē)體上進(jìn)行 |
|---|
| 測試頻率 | f1 = 5 Hz 到 f2 = 150 Hz |
|---|
| ASD等級 | 1.857 (m/s2)2/Hz |
|---|
| 加速度 | 0,8 g |
|---|
| 每軸的測試周期 | 5 h |
|---|
| 測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 |
|---|
| 沖擊測試結果 | 通過(guò)測試 |
|---|
| 測試規范,沖擊測試 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
|---|
| 沖擊形式 | 半正弦 |
|---|
| 加速度 | 5g |
|---|
| 沖擊持續時(shí)間 | 30毫秒 |
|---|
| 每個(gè)方向的沖擊次數 | 3 |
|---|
| 測試方向 | X-, Y- 與 Z-軸 (正向與負向) |
|---|
| 絕緣材料相對溫度指數(電氣,UL 746 B) | 130 °C |
|---|
| 絕緣材料的溫度指數(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C |
|---|
| 低溫下的靜態(tài)絕緣材料應用 | -60 °C |
|---|
| 表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通過(guò) |
|---|
| 煙霧比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通過(guò) |
|---|
| 煙氣毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通過(guò) |
|---|
| 量熱釋熱NFPA 130 (ASTM E 1354) | 27,5 MJ/kg |
|---|
| 鐵路車(chē)輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
|---|
| 鐵路車(chē)輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
|---|
| 鐵路車(chē)輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
|---|
| 鐵路車(chē)輛的防火保護 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
|---|
返回頂部 尺寸| 寬度 | 4.2 mm |
|---|
| 端板寬度 | 2.2 mm |
|---|
| 長(cháng)度 | 48.5 mm |
|---|
| NS 35/7,5高度 | 36.5 mm |
|---|
| NS 35/15高度 | 44 mm |
|---|
返回頂部 接線(xiàn)數據| 連接 | 層 |
|---|
| 連接方式 | 回拉式彈簧連接 |
|---|
| 剝線(xiàn)長(cháng)度 | 8 mm ... 10 mm |
|---|
| 連接符合標準 | IEC 60947-7-1 |
|---|
| 剛性導線(xiàn)小橫截面 | 0.08 mm² |
|---|
| 剛性導線(xiàn)大橫截面 | 1.5 mm² |
|---|
| 小導線(xiàn)橫截面AWG | 28 |
|---|
| 大導線(xiàn)橫截面AWG | 16 |
|---|
| 柔性導線(xiàn)小橫截面 | 0.08 mm² |
|---|
| 柔性導線(xiàn)大橫截面 | 1.5 mm² |
|---|
| AWG導線(xiàn)小橫截面,柔性 | 28 |
|---|
| AWG絞線(xiàn)大橫截面,柔性 | 16 |
|---|
| 柔性導線(xiàn)橫截面,不帶絕緣套管的小冷壓頭 | 0.14 mm² |
|---|
| 柔性導線(xiàn)橫截面,不帶絕緣套管的大冷壓頭 | 1.5 mm² |
|---|
| 柔性導線(xiàn)橫截面,帶絕緣套管的小冷壓頭 | 0.14 mm² |
|---|
| 柔性導線(xiàn)橫截面,帶絕緣套管的大冷壓頭 | 1.5 mm² |
|---|
| 具有相同橫截面的兩根導線(xiàn),柔性,帶TWIN套管,帶塑料絕緣管,大 | 0.5 mm² |
|---|
| 連接符合標準 | IEC/EN 60079-7 |
|---|
| 剛性導線(xiàn)小橫截面 | 0.08 mm² |
|---|
| 剛性導線(xiàn)大橫截面 | 1.5 mm² |
|---|
| 小導線(xiàn)橫截面AWG | 28 |
|---|
| 大導線(xiàn)橫截面AWG | 16 |
|---|
| 柔性導線(xiàn)小橫截面 | 0.08 mm² |
|---|
| 柔性導線(xiàn)大橫截面 | 1.5 mm² |
|---|
| 塞規 | A1 |
|---|
返回頂部 標準和規范| 連接符合標準 | CSA |
|---|
| | IEC 60947-7-1 |
|---|
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 |
|---|
返回頂部 Environmental Product Compliance| China RoHS | 環(huán)保使用期限:無(wú)限期 = EFUP-e |
|---|
| | 無(wú)超標的有害物質(zhì) |
|---|
|